ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Νέα ημερίδα ορίων στο κλειστό κολυμβητήριο Καβάλας

30 Δεκεμβρίου, 2011

Μία ακόμα έκτακτη ημερίδα ορίων του πανελλήνιου πρωταθλήματος κολύμβησης θα φιλοξενήσει, στις 7 Ιανουαρίου 2012, το δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε δύο αγωνιστικές ενότητες (πρωί και απόγευμα ), σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύουμε στον πίνακα. Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων θα κατατίθενται έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:pekoanmath@yahoo.gr.

Σάββατο 7 Ιαν. ώρα 10:00

Α’ αγωνιστική

Σάββατο 7 Ιαν. ώρα 17:00

Β’ αγωνιστική

1 100μ. Ελεύθερο Ανδρών 1 200μ. Ελεύθερο Γυναικών
2 100μ. Ελεύθερο Γυναικών 2 200μ. Ελεύθερο Ανδρών
3 50μ. Πρόσθιο Ανδρών 3 100μ. Πρόσθιο Γυναικών
4 50μ. Πρόσθιο Γυναικών 4 100μ. Πρόσθιο Ανδρών
5 400μ. Μ.Ατομική Ανδρών 5 200μ. Πεταλούδα Γυναικών
6 400μ. Μ.Ατομική Γυναικών 6 200μ. Πεταλούδα Ανδρών
7 100μ. Ύπτιο Ανδρών 7 50μ. Ύπτιο Γυναικών
8 100μ. Ύπτιο Γυναικών 8 50μ. Ύπτιο Ανδρών
9 100μ. Πεταλούδα Ανδρών 9 200μ. Μ.Ατομική Γυναικών
10 100μ. Πεταλούδα Γυναικών 10 200μ. Μ.Ατομική Ανδρών
11 400μ. Ελεύθερο Ανδρών 11 50μ. Ελεύθερο Γυναικών
12 400μ. Ελεύθερο Γυναικών 12 50μ. Ελεύθερο Ανδρών
13 200μ. Πρόσθιο Ανδρών 13 50μ. Πεταλούδα Γυναικών
14 200μ. Πρόσθιο Γυναικών 14 50μ. Πεταλούδα Ανδρών
15 1500μ. Ελεύθερο Κορ- Νεαν 15 200μ. Ύπτιο Γυναικών
16 800 μ. Ελεύθερο Παίδ-Εφ 16 200μ. Ύπτιο Ανδρών
17 1500μ. Ελεύθερο Ανδρών
  18 800 μ. Ελεύθερο Γυναικών

Πηγη: www.k-tipos.gr

 

eXTReMe Tracker